CIG: | ZE62AF6AAD |
Struttura proponente: | Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Nuoro 93007060911 |
Oggetto del bando: | acquisto cataloghi |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 38.40 |
Data di effettivo inizio: | 03/12/2019 |
Data di ultimazione: | 03/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 38.40
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Omaggio relatori e/o Ospiti
CIG: | Z612AC6E57 |
Struttura proponente: | Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Nuoro 93007060911 |
Oggetto del bando: | fornitura timbri |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/11/2019 |
Data di ultimazione: | 22/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 100.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fornitura timbri iscritti
CIG: | ZC22A21F92 |
Struttura proponente: | Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Nuoro 93007060911 |
Oggetto del bando: | acquisto cataloghi |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 72.12 |
Data di effettivo inizio: | 11/10/2019 |
Data di ultimazione: | 11/10/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 72.12
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
omaggio relatori convegni
CIG: | ZA52A19073 |
Struttura proponente: | Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Nuoro 93007060911 |
Oggetto del bando: | Acquisto biglietto aereo e treno |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 180.00 |
Data di effettivo inizio: | 09/10/2019 |
Data di ultimazione: | 09/10/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 180.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Acquisto biglietto aereo e treno